
Marché de l'emploi D | - 13,2 % |
|
Marché de l'emploi AT | + 5,0 % |
|
Marché de l'emploi CH | + 4,4 % |
|
Marché de l'emploi BE | - 9,0 % |
|
Marché de l'emploi FR | - 3,0 % |
|
Marché de l'emploi LU | - 12,1 % |
|
Marché de l'emploi DK | + 8,2 % |
|
Marché de l'emploi SE | + 2,7 % |
|
Marché de l'emploi NO | + 12,8 % |
|
Marché de l'emploi PL | - 20,1 % |
|
Variation de nombres de positions par rapport à la même période l'an dernier détails