
Marché de l'emploi D | + 29,2 % |
|
Marché de l'emploi AT | - 0,2 % |
|
Marché de l'emploi CH | - 2,6 % |
|
Marché de l'emploi BE | - 14,4 % |
|
Marché de l'emploi FR | - 2,1 % |
|
Marché de l'emploi LU | - 3,7 % |
|
Marché de l'emploi DK | + 5,6 % |
|
Marché de l'emploi SE | - 6,7 % |
|
Marché de l'emploi NO | + 5,3 % |
|
Marché de l'emploi PL | + 18,0 % |
|
Variation de nombres de positions par rapport à la même période l'an dernier détails